人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

人才培养

学团工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文
初试排名 考试编号 姓名 政治 外语 普物 固/量 总分 专业笔试 英语听力 专业口试 普物 口语 其他 复试成绩 总排名
1 101831101830053 陈双龙 0 0 0 0 0 82 21 33 26 16 18 196 1
2 101831101830081 崔金星 0 0 0 0 0 82 20 45 28 16 19 211 2
3 101831101830423 林琳 0 0 0 0 0 78 25 44 24 18 19 207 3
4 101831101830657 孙博文 0 0 0 0 0 74 23 41 22 17 19 195 4
5 101831101830842 吴迪 0 0 0 0 0 73 24 44 26 16 18 200 5
6 101831101830963 于洪雨 0 0 0 0 0 73 20 41 25 15 19 193 6
7 101831101831024 张京 0 0 0 0 0 74 18 49 27 17 19 205 7
9 101831190313013 崔文文 77 79 139 130 425 82 25 45 25 18 19 639 8
10 101831190309179 姚慧珍 78 70 136 140 424 82 19 47 29 18 19 638 9
11 101831190308606 马风仙 81 62 131 140 414 92 21 48 26 17 19 637 10
8 101831190313465 李欲伟 82 68 142 140 432 77 20 44 25 14 19 632 11
14 101831190311152 崔岩 87 48 139 132 406 97 24 46 25 15 18 630 12
16 101831190313011 郭营 79 57 135 133 404 88 25 44 27 16 18 622 13
18 101831190313636 康磊 68 68 125 136 397 95 19 45 27 16 18 618 14
19 101831190313325 石景明 63 60 139 135 397 93 22 45 28 15 17 618 15
20 101831190311146 张健 69 53 130 144 396 84 26 47 26 17 19 615 16
17 101831190313012 刘云仙 74 61 130 138 403 82 24 41 27 16 18 610 17
15 101831190312788 张华迪 74 57 138 136 405 77 25 41 26 16 18 608 18
23 101831190309530 张燕 58 63 139 130 390 85 27 43 26 17 18 607 19
21 101831190313462 乔元存 67 62 129 135 393 87 21 40 27 16 18 603 20
25 101831190309842 张宇航 71 58 132 128 389 86 23 42 26 16 18 599 21
12 101831190306192 于圣 73 62 139 133 407 67 21 43 24 17 18 597 22
29 101831190313326 王超 60 58 139 130 387 84 25 39 27 17 18 596 23
24 101831190310918 张文娇 67 55 131 137 390 78 20 46 26 16 18 594 24
32 101831190313463 房超 71 64 123 125 383 89 20 42 25 16 18 593 25
TOP