人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

人才培养

学团工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文
初试排名 考试编号 姓名 政治 外语 普物 固/量 总分 专业笔试 英语听力 专业口试 普物 口语 其他 复试成绩 总排名
22 101831190306755 袁宝 74 47 139 131 391 81 18 44 24 17 18 592 26
38 101831190308851 李会 70 62 108 135 375 92 19 44 28 16 18 592 27
30 101831190313910 王盼 78 50 127 130 385 78 19 43 29 16 19 590 28
47 101831190309755 肖传海 70 49 118 125 362 96 27 44 25 15 18 587 29
27 101831190308235 仲林红 74 63 133 118 388 68 20 47 29 16 19 586 30
26 101831190310919 秦文文 73 49 138 129 389 82 17 41 23 17 18 586 31
36 101831190311149 张守涛 60 58 128 130 376 85 19 46 25 17 18 586 32
42 101831190310917 吕品 57 53 131 132 373 89 21 43 24 16 18 585 33
39 101831190308229 都丽佳 73 51 129 122 375 81 19 46 26 19 19 584 34
49 101831190310916 孙海瑞 61 51 126 123 361 94 23 45 26 16 19 583 35
33 101831190306198 谢晓君 72 62 123 126 383 71 21 47 26 17 18 582 36
40 101831190310915 闫杰娟 61 51 129 134 375 77 25 43 27 16 18 581 37
34 101831190313783 李梅静 71 70 116 120 377 81 20 41 26 17 18 581 38
28 101831190313464 王丽 67 50 141 130 388 74 20 41 23 15 17 579 39
13 101831190306757 钟鑫 66 59 142 140 407 53 21 35 22 17 18 574 40
35 101831190306185 周勃 67 59 126 125 377 73 24 41 25 17 18 574 41
31 101831190306189 王璐 63 59 130 133 385 67 21 39 27 17 18 574 42
52 101831190311148 冯美娜 66 48 124 120 358 87 24 44 27 16 18 574 43
48 101831190306752 肖俊平 61 46 131 124 362 87 23 43 25 16 18 573 44
51 101831190311147 高红梅 66 47 131 115 359 88 20 46 25 17 18 573 45
41 101831190308228 李永升 70 56 124 125 375 79 18 43 26 15 18 573 46
44 101831190311145 刘洋洋 55 50 127 138 370 75 19 43 25 15 18 565 47
43 101831190306199 韩飞雪 63 56 123 130 372 72 20 42 25 15 18 564 48
46 101831190306750 吕云洲 52 66 119 126 363 79 18 43 26 14 18 561 49
37 101831190310654 柳丹 68 52 126 130 376 63 18 39 26 17 19 558 50
45 101831190312787 王传峰 61 49 136 118 364 73 21 40 25 16 18 557 51
50 101831190307280 刘海滨 69 65 111 115 360 68 23 45 23 15 18 552 52
TOP