人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

人才培养

学团工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

初试排名 考试编号 姓名 政治 外语 普物 固/量 总分 专业笔试 英语听力 专业口试 普物 口语 其他 复试成绩 总排名
60 101831190310920 王常春 53 48 135 115 351 81 21 37 25 16 18 549 53
56 101831190308295 王东生 62 50 117 128 357 63 23 37 21 16 18 536 54
59 101831190308227 张为天 68 45 119 120 352 65 18 42 21 15 18 530 55
47 101831190306195 邵龙 56 53 135 121 365 50 19 39 23 16 18 530 56
62 101831190309099 杨玉影 59 54 113 98 324 79 17 38 24 16 18 516 57
63 101831190309378 张冬雪 63 53 109 90 315 81 15 46 25 15 18 515 58
61 101831190306187 徐万超 61 60 101 110 332 66 20 37 21 15 17 509 59
57 101831190306749 李思璇 48 58 125 123 354 32 26 34 21 16 18 499 60
42 101831190312784 刁慧楠 70 57 131 115 373 0 0 0 0 0 0 373 61
45 101831190312786 林晓那 68 55 129 120 372 0 0 0 0 0 0 372 62
58 101831190312785 马洁 64 45 129 115 353 0 0 0 0 0 0 353 63

TOP