人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文

人才培养

学团工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 学团工作 > 正文
初试排名 考试编号 姓名 政治 英语 普物 固/量 总分 专业笔试 英语听力 英语口语 礼仪 普物 专业 初试 总分 总排名
2 101831101830179 郭昂 0 0 0 0 0 85 27 18 10 27 59 0 226 1
1 101831101830367 李苏宇 0 0 0 0 0 85 24 18 9 27 58 0 222 2
3 101831101830219 赫兰海 0 0 0 0 0 85 19 18 10 27 57 0 216 3
7 101831190313911 牛永 73 60 131 140 404 90 23 19 10 27 58 404 631 4
5 101831190306183 李舒畅 72 77 142 134 425 80 21 19 10 26 50 425 631 5
6 101831190306194 尹航 73 59 137 138 407 85 26 19 10 26 57 407 630 6
4 101831190306182 韩杰 78 65 142 144 429 80 22 18 9 26 44 429 628 7
10 101831190311467 张莹莹 62 45 142 141 390 80 23 18 9 26 52 390 599 8
9 101831190306188 代玉银 63 55 135 138 391 75 25 17 9 24 48 391 590 9
8 101831190306756 王波 71 48 139 139 397 60 19 17 9 25 49 397 576 10
14 101831190306184 于丹 60 47 133 115 355 75 24 19 10 29 53 355 564 11
12 101831190306193 赵倩倩 64 53 117 128 362 75 21 17 9 24 50 362 560 12
15 101831190306746 李振鹏 68 69 128 90 355 80 23 16 9 23 46 355 552 13
16 101831190306747 魏珊珊 56 46 122 130 354 60 25 19 9 23 52 354 542 14
11 101831190306745 高阳 55 50 140 140 385 60 20 12 6 15 42 385 540 15
19 101831190309528 黄红卫 54 49 128 100 331 70 21 17 9 24 51 331 523 16
13 101831190306748 史潇楠 57 64 116 123 360 60 21 13 7 17 42 360 520 17
17 101831190308219 田原野 53 54 119 125 351 60 14 16 8 21 45 351 515 18
18 101831190310653 赵磊 48 52 117 115 332 60 17 17 9 24 46 332 504 19
TOP